lustrec-tests / regression_tests / lustre_files / success / Simulink / src_unitdelay_matrix_test / unitdelay_matrix_test_unitdelay_matrix_test__output_values @ 0c9457a0
History | View | Annotate | Download (211 KB)
1 | 0c9457a0 | bourbouh | 'Out1_1_1': '0.000000' |
---|---|---|---|
2 | 'Out1_1_2': '0.000000' |
||
3 | 'Out1_1_3': '0.000000' |
||
4 | 'Out1_1_4': '0.000000' |
||
5 | 'Out1_1_5': '0.000000' |
||
6 | 'Out1_1_6': '0.000000' |
||
7 | 'Out2_2_1': '0.000000' |
||
8 | 'Out2_2_2': '0.000000' |
||
9 | 'Out2_2_3': '0.000000' |
||
10 | 'Out2_2_4': '0.000000' |
||
11 | 'Out2_2_5': '0.000000' |
||
12 | 'Out2_2_6': '0.000000' |
||
13 | 'Out3_3_1': '1' |
||
14 | 'Out3_3_2': '1' |
||
15 | 'Out3_3_3': '1' |
||
16 | 'Out3_3_4': '1' |
||
17 | 'Out3_3_5': '1' |
||
18 | 'Out3_3_6': '1' |
||
19 | 'Out4_4_1': '0' |
||
20 | 'Out4_4_2': '0' |
||
21 | 'Out4_4_3': '0' |
||
22 | 'Out4_4_4': '0' |
||
23 | 'Out4_4_5': '0' |
||
24 | 'Out4_4_6': '0' |
||
25 | 'Out5_5_1': '0' |
||
26 | 'Out5_5_2': '0' |
||
27 | 'Out5_5_3': '0' |
||
28 | 'Out5_5_4': '0' |
||
29 | 'Out5_5_5': '0' |
||
30 | 'Out5_5_6': '0' |
||
31 | 'Out6_6_1': '1' |
||
32 | 'Out6_6_2': '1' |
||
33 | 'Out6_6_3': '1' |
||
34 | 'Out6_6_4': '1' |
||
35 | 'Out6_6_5': '1' |
||
36 | 'Out6_6_6': '1' |
||
37 | 'Out7_7_1': '0' |
||
38 | 'Out7_7_2': '0' |
||
39 | 'Out7_7_3': '0' |
||
40 | 'Out7_7_4': '0' |
||
41 | 'Out7_7_5': '0' |
||
42 | 'Out7_7_6': '0' |
||
43 | 'Out8_8_1': '0' |
||
44 | 'Out8_8_2': '0' |
||
45 | 'Out8_8_3': '0' |
||
46 | 'Out8_8_4': '0' |
||
47 | 'Out8_8_5': '0' |
||
48 | 'Out8_8_6': '0' |
||
49 | 'Out9_9_1': '1' |
||
50 | 'Out9_9_2': '1' |
||
51 | 'Out9_9_3': '1' |
||
52 | 'Out9_9_4': '1' |
||
53 | 'Out9_9_5': '1' |
||
54 | 'Out9_9_6': '1' |
||
55 | 'Out10_10_1': '0.000000' |
||
56 | 'Out10_10_2': '2.000000' |
||
57 | 'Out10_10_3': '3.000000' |
||
58 | 'Out10_10_4': '4.000000' |
||
59 | 'Out10_10_5': '5.000000' |
||
60 | 'Out10_10_6': '6.000000' |
||
61 | 'Out11_11_1': '0.000000' |
||
62 | 'Out11_11_2': '2.000000' |
||
63 | 'Out11_11_3': '3.000000' |
||
64 | 'Out11_11_4': '4.000000' |
||
65 | 'Out11_11_5': '5.000000' |
||
66 | 'Out11_11_6': '6.000000' |
||
67 | 'Out12_12_1': '1' |
||
68 | 'Out12_12_2': '0' |
||
69 | 'Out12_12_3': '1' |
||
70 | 'Out12_12_4': '0' |
||
71 | 'Out12_12_5': '0' |
||
72 | 'Out12_12_6': '0' |
||
73 | 'Out13_13_1': '0' |
||
74 | 'Out13_13_2': '2' |
||
75 | 'Out13_13_3': '3' |
||
76 | 'Out13_13_4': '4' |
||
77 | 'Out13_13_5': '5' |
||
78 | 'Out13_13_6': '6' |
||
79 | 'Out14_14_1': '0' |
||
80 | 'Out14_14_2': '2' |
||
81 | 'Out14_14_3': '3' |
||
82 | 'Out14_14_4': '4' |
||
83 | 'Out14_14_5': '5' |
||
84 | 'Out14_14_6': '6' |
||
85 | 'Out15_15_1': '1' |
||
86 | 'Out15_15_2': '0' |
||
87 | 'Out15_15_3': '1' |
||
88 | 'Out15_15_4': '0' |
||
89 | 'Out15_15_5': '0' |
||
90 | 'Out15_15_6': '0' |
||
91 | 'Out16_16_1': '0' |
||
92 | 'Out16_16_2': '1' |
||
93 | 'Out16_16_3': '1' |
||
94 | 'Out16_16_4': '1' |
||
95 | 'Out16_16_5': '1' |
||
96 | 'Out16_16_6': '1' |
||
97 | 'Out17_17_1': '0' |
||
98 | 'Out17_17_2': '1' |
||
99 | 'Out17_17_3': '1' |
||
100 | 'Out17_17_4': '1' |
||
101 | 'Out17_17_5': '1' |
||
102 | 'Out17_17_6': '1' |
||
103 | 'Out18_18_1': '1' |
||
104 | 'Out18_18_2': '0' |
||
105 | 'Out18_18_3': '1' |
||
106 | 'Out18_18_4': '0' |
||
107 | 'Out18_18_5': '0' |
||
108 | 'Out18_18_6': '0' |
||
109 | 'Out1_1_1': '28.344706' |
||
110 | 'Out1_1_2': '67.566381' |
||
111 | 'Out1_1_3': '53.911925' |
||
112 | 'Out1_1_4': '92.574947' |
||
113 | 'Out1_1_5': '70.393720' |
||
114 | 'Out1_1_6': '73.513844' |
||
115 | 'Out2_2_1': '13.020950' |
||
116 | 'Out2_2_2': '31.882525' |
||
117 | 'Out2_2_3': '97.726961' |
||
118 | 'Out2_2_4': '14.085288' |
||
119 | 'Out2_2_5': '46.552083' |
||
120 | 'Out2_2_6': '29.367668' |
||
121 | 'Out3_3_1': '1' |
||
122 | 'Out3_3_2': '0' |
||
123 | 'Out3_3_3': '0' |
||
124 | 'Out3_3_4': '1' |
||
125 | 'Out3_3_5': '0' |
||
126 | 'Out3_3_6': '0' |
||
127 | 'Out4_4_1': '0' |
||
128 | 'Out4_4_2': '51' |
||
129 | 'Out4_4_3': '68' |
||
130 | 'Out4_4_4': '68' |
||
131 | 'Out4_4_5': '72' |
||
132 | 'Out4_4_6': '78' |
||
133 | 'Out5_5_1': '11' |
||
134 | 'Out5_5_2': '48' |
||
135 | 'Out5_5_3': '65' |
||
136 | 'Out5_5_4': '49' |
||
137 | 'Out5_5_5': '12' |
||
138 | 'Out5_5_6': '51' |
||
139 | 'Out6_6_1': '73' |
||
140 | 'Out6_6_2': '89' |
||
141 | 'Out6_6_3': '30' |
||
142 | 'Out6_6_4': '22' |
||
143 | 'Out6_6_5': '69' |
||
144 | 'Out6_6_6': '10' |
||
145 | 'Out7_7_1': '0' |
||
146 | 'Out7_7_2': '0' |
||
147 | 'Out7_7_3': '0' |
||
148 | 'Out7_7_4': '1' |
||
149 | 'Out7_7_5': '0' |
||
150 | 'Out7_7_6': '1' |
||
151 | 'Out8_8_1': '1' |
||
152 | 'Out8_8_2': '0' |
||
153 | 'Out8_8_3': '1' |
||
154 | 'Out8_8_4': '1' |
||
155 | 'Out8_8_5': '0' |
||
156 | 'Out8_8_6': '0' |
||
157 | 'Out9_9_1': '1' |
||
158 | 'Out9_9_2': '0' |
||
159 | 'Out9_9_3': '0' |
||
160 | 'Out9_9_4': '1' |
||
161 | 'Out9_9_5': '0' |
||
162 | 'Out9_9_6': '0' |
||
163 | 'Out10_10_1': '0.313446' |
||
164 | 'Out10_10_2': '96.950405' |
||
165 | 'Out10_10_3': '49.384810' |
||
166 | 'Out10_10_4': '95.397439' |
||
167 | 'Out10_10_5': '20.779465' |
||
168 | 'Out10_10_6': '5.517874' |
||
169 | 'Out11_11_1': '64.664007' |
||
170 | 'Out11_11_2': '54.251421' |
||
171 | 'Out11_11_3': '33.421124' |
||
172 | 'Out11_11_4': '68.514447' |
||
173 | 'Out11_11_5': '39.335472' |
||
174 | 'Out11_11_6': '28.932105' |
||
175 | 'Out12_12_1': '0' |
||
176 | 'Out12_12_2': '0' |
||
177 | 'Out12_12_3': '0' |
||
178 | 'Out12_12_4': '0' |
||
179 | 'Out12_12_5': '1' |
||
180 | 'Out12_12_6': '0' |
||
181 | 'Out13_13_1': '47' |
||
182 | 'Out13_13_2': '56' |
||
183 | 'Out13_13_3': '65' |
||
184 | 'Out13_13_4': '48' |
||
185 | 'Out13_13_5': '7' |
||
186 | 'Out13_13_6': '96' |
||
187 | 'Out14_14_1': '88' |
||
188 | 'Out14_14_2': '53' |
||
189 | 'Out14_14_3': '53' |
||
190 | 'Out14_14_4': '69' |
||
191 | 'Out14_14_5': '95' |
||
192 | 'Out14_14_6': '82' |
||
193 | 'Out15_15_1': '84' |
||
194 | 'Out15_15_2': '31' |
||
195 | 'Out15_15_3': '54' |
||
196 | 'Out15_15_4': '82' |
||
197 | 'Out15_15_5': '87' |
||
198 | 'Out15_15_6': '42' |
||
199 | 'Out16_16_1': '0' |
||
200 | 'Out16_16_2': '0' |
||
201 | 'Out16_16_3': '1' |
||
202 | 'Out16_16_4': '0' |
||
203 | 'Out16_16_5': '0' |
||
204 | 'Out16_16_6': '1' |
||
205 | 'Out17_17_1': '0' |
||
206 | 'Out17_17_2': '1' |
||
207 | 'Out17_17_3': '1' |
||
208 | 'Out17_17_4': '0' |
||
209 | 'Out17_17_5': '1' |
||
210 | 'Out17_17_6': '1' |
||
211 | 'Out18_18_1': '0' |
||
212 | 'Out18_18_2': '1' |
||
213 | 'Out18_18_3': '1' |
||
214 | 'Out18_18_4': '0' |
||
215 | 'Out18_18_5': '0' |
||
216 | 'Out18_18_6': '0' |
||
217 | 'Out1_1_1': '21.430344' |
||
218 | 'Out1_1_2': '75.841228' |
||
219 | 'Out1_1_3': '79.193066' |
||
220 | 'Out1_1_4': '17.854882' |
||
221 | 'Out1_1_5': '18.989162' |
||
222 | 'Out1_1_6': '14.079447' |
||
223 | 'Out2_2_1': '29.667663' |
||
224 | 'Out2_2_2': '29.271559' |
||
225 | 'Out2_2_3': '37.173832' |
||
226 | 'Out2_2_4': '46.115893' |
||
227 | 'Out2_2_5': '70.031529' |
||
228 | 'Out2_2_6': '20.082858' |
||
229 | 'Out3_3_1': '0' |
||
230 | 'Out3_3_2': '0' |
||
231 | 'Out3_3_3': '0' |
||
232 | 'Out3_3_4': '1' |
||
233 | 'Out3_3_5': '0' |
||
234 | 'Out3_3_6': '1' |
||
235 | 'Out4_4_1': '74' |
||
236 | 'Out4_4_2': '2' |
||
237 | 'Out4_4_3': '62' |
||
238 | 'Out4_4_4': '9' |
||
239 | 'Out4_4_5': '91' |
||
240 | 'Out4_4_6': '71' |
||
241 | 'Out5_5_1': '5' |
||
242 | 'Out5_5_2': '30' |
||
243 | 'Out5_5_3': '24' |
||
244 | 'Out5_5_4': '52' |
||
245 | 'Out5_5_5': '50' |
||
246 | 'Out5_5_6': '54' |
||
247 | 'Out6_6_1': '69' |
||
248 | 'Out6_6_2': '76' |
||
249 | 'Out6_6_3': '81' |
||
250 | 'Out6_6_4': '29' |
||
251 | 'Out6_6_5': '34' |
||
252 | 'Out6_6_6': '97' |
||
253 | 'Out7_7_1': '0' |
||
254 | 'Out7_7_2': '1' |
||
255 | 'Out7_7_3': '0' |
||
256 | 'Out7_7_4': '0' |
||
257 | 'Out7_7_5': '1' |
||
258 | 'Out7_7_6': '1' |
||
259 | 'Out8_8_1': '1' |
||
260 | 'Out8_8_2': '0' |
||
261 | 'Out8_8_3': '0' |
||
262 | 'Out8_8_4': '0' |
||
263 | 'Out8_8_5': '0' |
||
264 | 'Out8_8_6': '0' |
||
265 | 'Out9_9_1': '1' |
||
266 | 'Out9_9_2': '1' |
||
267 | 'Out9_9_3': '0' |
||
268 | 'Out9_9_4': '1' |
||
269 | 'Out9_9_5': '0' |
||
270 | 'Out9_9_6': '0' |
||
271 | 'Out10_10_1': '37.719574' |
||
272 | 'Out10_10_2': '72.522216' |
||
273 | 'Out10_10_3': '25.517473' |
||
274 | 'Out10_10_4': '34.526369' |
||
275 | 'Out10_10_5': '73.512373' |
||
276 | 'Out10_10_6': '50.453582' |
||
277 | 'Out11_11_1': '99.611512' |
||
278 | 'Out11_11_2': '65.071734' |
||
279 | 'Out11_11_3': '57.176754' |
||
280 | 'Out11_11_4': '43.439053' |
||
281 | 'Out11_11_5': '58.539596' |
||
282 | 'Out11_11_6': '43.689053' |
||
283 | 'Out12_12_1': '0' |
||
284 | 'Out12_12_2': '1' |
||
285 | 'Out12_12_3': '0' |
||
286 | 'Out12_12_4': '1' |
||
287 | 'Out12_12_5': '0' |
||
288 | 'Out12_12_6': '1' |
||
289 | 'Out13_13_1': '46' |
||
290 | 'Out13_13_2': '0' |
||
291 | 'Out13_13_3': '68' |
||
292 | 'Out13_13_4': '8' |
||
293 | 'Out13_13_5': '6' |
||
294 | 'Out13_13_6': '83' |
||
295 | 'Out14_14_1': '72' |
||
296 | 'Out14_14_2': '58' |
||
297 | 'Out14_14_3': '53' |
||
298 | 'Out14_14_4': '58' |
||
299 | 'Out14_14_5': '8' |
||
300 | 'Out14_14_6': '14' |
||
301 | 'Out15_15_1': '98' |
||
302 | 'Out15_15_2': '94' |
||
303 | 'Out15_15_3': '79' |
||
304 | 'Out15_15_4': '17' |
||
305 | 'Out15_15_5': '28' |
||
306 | 'Out15_15_6': '99' |
||
307 | 'Out16_16_1': '0' |
||
308 | 'Out16_16_2': '0' |
||
309 | 'Out16_16_3': '0' |
||
310 | 'Out16_16_4': '0' |
||
311 | 'Out16_16_5': '1' |
||
312 | 'Out16_16_6': '1' |
||
313 | 'Out17_17_1': '0' |
||
314 | 'Out17_17_2': '0' |
||
315 | 'Out17_17_3': '1' |
||
316 | 'Out17_17_4': '0' |
||
317 | 'Out17_17_5': '1' |
||
318 | 'Out17_17_6': '0' |
||
319 | 'Out18_18_1': '1' |
||
320 | 'Out18_18_2': '1' |
||
321 | 'Out18_18_3': '1' |
||
322 | 'Out18_18_4': '0' |
||
323 | 'Out18_18_5': '0' |
||
324 | 'Out18_18_6': '0' |
||
325 | 'Out1_1_1': '68.338800' |
||
326 | 'Out1_1_2': '0.312215' |
||
327 | 'Out1_1_3': '53.857430' |
||
328 | 'Out1_1_4': '32.266498' |
||
329 | 'Out1_1_5': '70.370179' |
||
330 | 'Out1_1_6': '51.867585' |
||
331 | 'Out2_2_1': '53.464634' |
||
332 | 'Out2_2_2': '5.410450' |
||
333 | 'Out2_2_3': '66.763829' |
||
334 | 'Out2_2_4': '23.195909' |
||
335 | 'Out2_2_5': '47.860111' |
||
336 | 'Out2_2_6': '37.047670' |
||
337 | 'Out3_3_1': '1' |
||
338 | 'Out3_3_2': '0' |
||
339 | 'Out3_3_3': '0' |
||
340 | 'Out3_3_4': '1' |
||
341 | 'Out3_3_5': '1' |
||
342 | 'Out3_3_6': '0' |
||
343 | 'Out4_4_1': '22' |
||
344 | 'Out4_4_2': '35' |
||
345 | 'Out4_4_3': '98' |
||
346 | 'Out4_4_4': '36' |
||
347 | 'Out4_4_5': '3' |
||
348 | 'Out4_4_6': '57' |
||
349 | 'Out5_5_1': '15' |
||
350 | 'Out5_5_2': '96' |
||
351 | 'Out5_5_3': '44' |
||
352 | 'Out5_5_4': '82' |
||
353 | 'Out5_5_5': '60' |
||
354 | 'Out5_5_6': '80' |
||
355 | 'Out6_6_1': '91' |
||
356 | 'Out6_6_2': '49' |
||
357 | 'Out6_6_3': '98' |
||
358 | 'Out6_6_4': '17' |
||
359 | 'Out6_6_5': '60' |
||
360 | 'Out6_6_6': '56' |
||
361 | 'Out7_7_1': '1' |
||
362 | 'Out7_7_2': '1' |
||
363 | 'Out7_7_3': '0' |
||
364 | 'Out7_7_4': '0' |
||
365 | 'Out7_7_5': '1' |
||
366 | 'Out7_7_6': '1' |
||
367 | 'Out8_8_1': '1' |
||
368 | 'Out8_8_2': '0' |
||
369 | 'Out8_8_3': '1' |
||
370 | 'Out8_8_4': '1' |
||
371 | 'Out8_8_5': '0' |
||
372 | 'Out8_8_6': '1' |
||
373 | 'Out9_9_1': '0' |
||
374 | 'Out9_9_2': '1' |
||
375 | 'Out9_9_3': '1' |
||
376 | 'Out9_9_4': '1' |
||
377 | 'Out9_9_5': '0' |
||
378 | 'Out9_9_6': '0' |
||
379 | 'Out10_10_1': '77.461826' |
||
380 | 'Out10_10_2': '54.913044' |
||
381 | 'Out10_10_3': '60.038363' |
||
382 | 'Out10_10_4': '90.090444' |
||
383 | 'Out10_10_5': '13.953206' |
||
384 | 'Out10_10_6': '1.015399' |
||
385 | 'Out11_11_1': '11.731608' |
||
386 | 'Out11_11_2': '36.863445' |
||
387 | 'Out11_11_3': '73.890861' |
||
388 | 'Out11_11_4': '3.334018' |
||
389 | 'Out11_11_5': '64.770796' |
||
390 | 'Out11_11_6': '90.595855' |
||
391 | 'Out12_12_1': '0' |
||
392 | 'Out12_12_2': '1' |
||
393 | 'Out12_12_3': '1' |
||
394 | 'Out12_12_4': '0' |
||
395 | 'Out12_12_5': '1' |
||
396 | 'Out12_12_6': '0' |
||
397 | 'Out13_13_1': '67' |
||
398 | 'Out13_13_2': '36' |
||
399 | 'Out13_13_3': '46' |
||
400 | 'Out13_13_4': '72' |
||
401 | 'Out13_13_5': '66' |
||
402 | 'Out13_13_6': '87' |
||
403 | 'Out14_14_1': '14' |
||
404 | 'Out14_14_2': '0' |
||
405 | 'Out14_14_3': '49' |
||
406 | 'Out14_14_4': '81' |
||
407 | 'Out14_14_5': '94' |
||
408 | 'Out14_14_6': '71' |
||
409 | 'Out15_15_1': '92' |
||
410 | 'Out15_15_2': '76' |
||
411 | 'Out15_15_3': '52' |
||
412 | 'Out15_15_4': '33' |
||
413 | 'Out15_15_5': '6' |
||
414 | 'Out15_15_6': '60' |
||
415 | 'Out16_16_1': '1' |
||
416 | 'Out16_16_2': '0' |
||
417 | 'Out16_16_3': '1' |
||
418 | 'Out16_16_4': '1' |
||
419 | 'Out16_16_5': '0' |
||
420 | 'Out16_16_6': '0' |
||
421 | 'Out17_17_1': '1' |
||
422 | 'Out17_17_2': '0' |
||
423 | 'Out17_17_3': '0' |
||
424 | 'Out17_17_4': '0' |
||
425 | 'Out17_17_5': '1' |
||
426 | 'Out17_17_6': '1' |
||
427 | 'Out18_18_1': '0' |
||
428 | 'Out18_18_2': '0' |
||
429 | 'Out18_18_3': '1' |
||
430 | 'Out18_18_4': '1' |
||
431 | 'Out18_18_5': '1' |
||
432 | 'Out18_18_6': '0' |
||
433 | 'Out1_1_1': '72.393093' |
||
434 | 'Out1_1_2': '16.390015' |
||
435 | 'Out1_1_3': '1.828289' |
||
436 | 'Out1_1_4': '70.303789' |
||
437 | 'Out1_1_5': '37.484685' |
||
438 | 'Out1_1_6': '72.674743' |
||
439 | 'Out2_2_1': '77.597821' |
||
440 | 'Out2_2_2': '31.685203' |
||
441 | 'Out2_2_3': '46.396136' |
||
442 | 'Out2_2_4': '68.632867' |
||
443 | 'Out2_2_5': '27.352086' |
||
444 | 'Out2_2_6': '45.240279' |
||
445 | 'Out3_3_1': '0' |
||
446 | 'Out3_3_2': '0' |
||
447 | 'Out3_3_3': '0' |
||
448 | 'Out3_3_4': '0' |
||
449 | 'Out3_3_5': '0' |
||
450 | 'Out3_3_6': '0' |
||
451 | 'Out4_4_1': '63' |
||
452 | 'Out4_4_2': '20' |
||
453 | 'Out4_4_3': '40' |
||
454 | 'Out4_4_4': '48' |
||
455 | 'Out4_4_5': '9' |
||
456 | 'Out4_4_6': '45' |
||
457 | 'Out5_5_1': '64' |
||
458 | 'Out5_5_2': '38' |
||
459 | 'Out5_5_3': '56' |
||
460 | 'Out5_5_4': '49' |
||
461 | 'Out5_5_5': '46' |
||
462 | 'Out5_5_6': '73' |
||
463 | 'Out6_6_1': '74' |
||
464 | 'Out6_6_2': '93' |
||
465 | 'Out6_6_3': '20' |
||
466 | 'Out6_6_4': '32' |
||
467 | 'Out6_6_5': '40' |
||
468 | 'Out6_6_6': '10' |
||
469 | 'Out7_7_1': '0' |
||
470 | 'Out7_7_2': '1' |
||
471 | 'Out7_7_3': '0' |
||
472 | 'Out7_7_4': '0' |
||
473 | 'Out7_7_5': '0' |
||
474 | 'Out7_7_6': '1' |
||
475 | 'Out8_8_1': '0' |
||
476 | 'Out8_8_2': '0' |
||
477 | 'Out8_8_3': '0' |
||
478 | 'Out8_8_4': '0' |
||
479 | 'Out8_8_5': '0' |
||
480 | 'Out8_8_6': '1' |
||
481 | 'Out9_9_1': '1' |
||
482 | 'Out9_9_2': '1' |
||
483 | 'Out9_9_3': '0' |
||
484 | 'Out9_9_4': '0' |
||
485 | 'Out9_9_5': '0' |
||
486 | 'Out9_9_6': '1' |
||
487 | 'Out10_10_1': '85.221641' |
||
488 | 'Out10_10_2': '58.967434' |
||
489 | 'Out10_10_3': '22.911897' |
||
490 | 'Out10_10_4': '82.422357' |
||
491 | 'Out10_10_5': '72.991917' |
||
492 | 'Out10_10_6': '12.583117' |
||
493 | 'Out11_11_1': '68.021539' |
||
494 | 'Out11_11_2': '80.965270' |
||
495 | 'Out11_11_3': '76.622150' |
||
496 | 'Out11_11_4': '39.242402' |
||
497 | 'Out11_11_5': '28.039203' |
||
498 | 'Out11_11_6': '42.418800' |
||
499 | 'Out12_12_1': '1' |
||
500 | 'Out12_12_2': '1' |
||
501 | 'Out12_12_3': '0' |
||
502 | 'Out12_12_4': '0' |
||
503 | 'Out12_12_5': '0' |
||
504 | 'Out12_12_6': '1' |
||
505 | 'Out13_13_1': '55' |
||
506 | 'Out13_13_2': '31' |
||
507 | 'Out13_13_3': '5' |
||
508 | 'Out13_13_4': '77' |
||
509 | 'Out13_13_5': '17' |
||
510 | 'Out13_13_6': '30' |
||
511 | 'Out14_14_1': '1' |
||
512 | 'Out14_14_2': '27' |
||
513 | 'Out14_14_3': '8' |
||
514 | 'Out14_14_4': '47' |
||
515 | 'Out14_14_5': '21' |
||
516 | 'Out14_14_6': '12' |
||
517 | 'Out15_15_1': '69' |
||
518 | 'Out15_15_2': '59' |
||
519 | 'Out15_15_3': '71' |
||
520 | 'Out15_15_4': '65' |
||
521 | 'Out15_15_5': '15' |
||
522 | 'Out15_15_6': '77' |
||
523 | 'Out16_16_1': '1' |
||
524 | 'Out16_16_2': '1' |
||
525 | 'Out16_16_3': '0' |
||
526 | 'Out16_16_4': '0' |
||
527 | 'Out16_16_5': '1' |
||
528 | 'Out16_16_6': '0' |
||
529 | 'Out17_17_1': '1' |
||
530 | 'Out17_17_2': '0' |
||
531 | 'Out17_17_3': '1' |
||
532 | 'Out17_17_4': '0' |
||
533 | 'Out17_17_5': '0' |
||
534 | 'Out17_17_6': '1' |
||
535 | 'Out18_18_1': '1' |
||
536 | 'Out18_18_2': '0' |
||
537 | 'Out18_18_3': '0' |
||
538 | 'Out18_18_4': '0' |
||
539 | 'Out18_18_5': '0' |
||
540 | 'Out18_18_6': '0' |
||
541 | 'Out1_1_1': '70.690318' |
||
542 | 'Out1_1_2': '77.362389' |
||
543 | 'Out1_1_3': '28.858880' |
||
544 | 'Out1_1_4': '23.250388' |
||
545 | 'Out1_1_5': '62.945637' |
||
546 | 'Out1_1_6': '18.884487' |
||
547 | 'Out2_2_1': '15.410069' |
||
548 | 'Out2_2_2': '75.562137' |
||
549 | 'Out2_2_3': '70.239379' |
||
550 | 'Out2_2_4': '99.854547' |
||
551 | 'Out2_2_5': '15.533094' |
||
552 | 'Out2_2_6': '53.998681' |
||
553 | 'Out3_3_1': '1' |
||
554 | 'Out3_3_2': '1' |
||
555 | 'Out3_3_3': '1' |
||
556 | 'Out3_3_4': '0' |
||
557 | 'Out3_3_5': '0' |
||
558 | 'Out3_3_6': '1' |
||
559 | 'Out4_4_1': '74' |
||
560 | 'Out4_4_2': '47' |
||
561 | 'Out4_4_3': '24' |
||
562 | 'Out4_4_4': '22' |
||
563 | 'Out4_4_5': '82' |
||
564 | 'Out4_4_6': '82' |
||
565 | 'Out5_5_1': '2' |
||
566 | 'Out5_5_2': '92' |
||
567 | 'Out5_5_3': '49' |
||
568 | 'Out5_5_4': '2' |
||
569 | 'Out5_5_5': '31' |
||
570 | 'Out5_5_6': '75' |
||
571 | 'Out6_6_1': '12' |
||
572 | 'Out6_6_2': '73' |
||
573 | 'Out6_6_3': '37' |
||
574 | 'Out6_6_4': '16' |
||
575 | 'Out6_6_5': '29' |
||
576 | 'Out6_6_6': '46' |
||
577 | 'Out7_7_1': '1' |
||
578 | 'Out7_7_2': '1' |
||
579 | 'Out7_7_3': '0' |
||
580 | 'Out7_7_4': '0' |
||
581 | 'Out7_7_5': '1' |
||
582 | 'Out7_7_6': '0' |
||
583 | 'Out8_8_1': '1' |
||
584 | 'Out8_8_2': '1' |
||
585 | 'Out8_8_3': '1' |
||
586 | 'Out8_8_4': '1' |
||
587 | 'Out8_8_5': '0' |
||
588 | 'Out8_8_6': '0' |
||
589 | 'Out9_9_1': '0' |
||
590 | 'Out9_9_2': '1' |
||
591 | 'Out9_9_3': '1' |
||
592 | 'Out9_9_4': '0' |
||
593 | 'Out9_9_5': '0' |
||
594 | 'Out9_9_6': '0' |
||
595 | 'Out10_10_1': '53.867587' |
||
596 | 'Out10_10_2': '51.996730' |
||
597 | 'Out10_10_3': '22.430279' |
||
598 | 'Out10_10_4': '70.075749' |
||
599 | 'Out10_10_5': '23.960819' |
||
600 | 'Out10_10_6': '24.365435' |
||
601 | 'Out11_11_1': '51.834191' |
||
602 | 'Out11_11_2': '86.056698' |
||
603 | 'Out11_11_3': '22.021924' |
||
604 | 'Out11_11_4': '5.075111' |
||
605 | 'Out11_11_5': '9.057860' |
||
606 | 'Out11_11_6': '17.200340' |
||
607 | 'Out12_12_1': '1' |
||
608 | 'Out12_12_2': '1' |
||
609 | 'Out12_12_3': '0' |
||
610 | 'Out12_12_4': '0' |
||
611 | 'Out12_12_5': '1' |
||
612 | 'Out12_12_6': '0' |
||
613 | 'Out13_13_1': '61' |
||
614 | 'Out13_13_2': '33' |
||
615 | 'Out13_13_3': '53' |
||
616 | 'Out13_13_4': '82' |
||
617 | 'Out13_13_5': '13' |
||
618 | 'Out13_13_6': '38' |
||
619 | 'Out14_14_1': '54' |
||
620 | 'Out14_14_2': '82' |
||
621 | 'Out14_14_3': '0' |
||
622 | 'Out14_14_4': '9' |
||
623 | 'Out14_14_5': '73' |
||
624 | 'Out14_14_6': '69' |
||
625 | 'Out15_15_1': '67' |
||
626 | 'Out15_15_2': '0' |
||
627 | 'Out15_15_3': '94' |
||
628 | 'Out15_15_4': '16' |
||
629 | 'Out15_15_5': '9' |
||
630 | 'Out15_15_6': '27' |
||
631 | 'Out16_16_1': '0' |
||
632 | 'Out16_16_2': '0' |
||
633 | 'Out16_16_3': '0' |
||
634 | 'Out16_16_4': '0' |
||
635 | 'Out16_16_5': '1' |
||
636 | 'Out16_16_6': '0' |
||
637 | 'Out17_17_1': '0' |
||
638 | 'Out17_17_2': '1' |
||
639 | 'Out17_17_3': '0' |
||
640 | 'Out17_17_4': '0' |
||
641 | 'Out17_17_5': '1' |
||
642 | 'Out17_17_6': '1' |
||
643 | 'Out18_18_1': '1' |
||
644 | 'Out18_18_2': '0' |
||
645 | 'Out18_18_3': '0' |
||
646 | 'Out18_18_4': '0' |
||
647 | 'Out18_18_5': '0' |
||
648 | 'Out18_18_6': '0' |
||
649 | 'Out1_1_1': '42.901806' |
||
650 | 'Out1_1_2': '45.522220' |
||
651 | 'Out1_1_3': '43.381768' |
||
652 | 'Out1_1_4': '90.799635' |
||
653 | 'Out1_1_5': '35.548919' |
||
654 | 'Out1_1_6': '57.100209' |
||
655 | 'Out2_2_1': '25.028052' |
||
656 | 'Out2_2_2': '88.204600' |
||
657 | 'Out2_2_3': '33.020569' |
||
